エアコン能力選定

家庭用ルームエアコン

木造建築の場合

畳数

坪数 u 冷房能力kw 消費電力 暖房能力kw 消費電力
6畳 3坪 10u 2.2kw 440w 2.8kw 560w
8畳 4坪 12u 2.5kw 500w 3.2kw 640w
10畳 5坪 15u 2.8kw 560w 3.6kw 720w
12畳 6坪 18u 3.6kw 720w 4.5kw 900w
14畳 7坪 21u 4.0kw 800w 5.6kw 1120
16畳 8坪 24u 5.2kw 1040w 6.7kw 1340w

おおよその目安とお考え下さい。日当たりや風受け具合などで大分変化すると思います。。

鉄筋建築の場合

畳数

坪数 u 冷房能力kw 消費電力 暖房能力kw 消費電力
6畳 3坪 10u 〜2.2kw 440w 2.5kw 500w
8畳 4坪 12u 2.2kw 440w 2.8kw 560w
10畳 5坪 15u 2.5kw 500w 3.2kw 640w
12畳 6坪 18u 2.8kw 560w 3.6kw 720w
14畳 7坪 21u 3.6kw 720w 4.5kw 900w
16畳 8坪 24u 4.0kw 800w 5.6kw 1120w

業務用エアコン

冷房能力 馬力 u 坪数 事務所・ホテル用
4.0kw 1.5馬力 23〜35 7〜11
4.5kw 1.8馬力 25〜38 8〜12
5.0kw 2馬力 27〜42 9〜13
5.6kw 2.3馬力 29〜46 10〜15
6.3kw 2.5馬力 35〜53 11〜17
8.0kw 3馬力 46〜70 15〜23
11.2kw 4馬力 55〜94 18〜31
14.0kw 5馬力 70〜106 23〜35
16.0kw 6馬力 90〜138 29〜46
22.4kw 8馬力 112〜188 37〜62
28.0kw 10馬力 140〜212 47〜70
56.0kw 20馬力 280〜425 93〜141

おおよその目安とお考え下さい。

冷房能力 馬力 u 坪数 店舗・理容所・喫茶店用
4.0kw 1.5馬力 16〜26 5〜9
4.5kw 1.8馬力 18〜30 6〜10
5.0kw 2馬力 20〜33 7〜11
5.6kw 2.3馬力 22〜37 8〜12
6.3kw 2.5馬力 25〜42 9〜14
8.0kw 3馬力 30〜53 10〜17
11.2kw 4馬力 48〜75 16〜25
14.0kw 5馬力 58〜93 19〜31
16.0kw 6馬力 60〜106 20〜35
22.4kw 8馬力 98〜155 33〜52
28.0kw 10馬力 119〜189 40〜63
56.0kw 20馬力 240〜380 80〜120


冷房能力 馬力 u 坪数 食堂・レストラン店舗用
4.0kw 1.5馬力 11〜16 3〜5
4.5kw 1.8馬力 13〜18 5〜7
5.0kw 2馬力 14〜20 5.4〜7
5.6kw 2.3馬力 15〜23 5〜8
6.3kw 2.5馬力 16〜25 5.5〜9
8.0kw 3馬力 22〜32 7.5〜10
11.2kw 4馬力 29〜42 9.5〜14
14.0kw 5馬力 32〜50 10.5〜17
16.0kw 6馬力 44〜64 15〜21
22.4kw 8馬力 58〜84 20〜28
28.0kw 10馬力 64〜100 21〜33
56.0kw 20馬力 128〜205 42〜68